Сравнение роботов-пылесосов семейства Xiaomi от Mijia: M40S, M40, M30 Pro, M30S и M30.
| Характеристики | M40S (OV31) | M40 (D110) | M30 Pro (C107) | M30S (D103) | M30 (D103) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Модель (цена актуальна на 25.07.2025) |
38 900 ₽
Купить |
37 500 ₽
Купить |
36 900 ₽
Купить |
33 500 ₽
Купить |
35 890 ₽
Более не выпускается
|
| Год выпуска | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 |
| Мощность всасывания (Па) | 23000 | 12000 | 7000 | 7300 | 7000 |
| Защита от намотки волос | Щетка со срезанием волос | Режущий модуль в станции | Щетка со срезанием волос | - | |
| Интеллектуальное распознавание пятен | - | ✔ | - | ||
| Встроенный резервуар для воды в роботе | ✔ | - | |||
| Режим "Сначала подметание, затем мытье" | Опционально | ||||
| Технология влажной уборки | Двойные вращающиеся диски с давлением | ||||
| Регулировка подачи воды | 3 режима | 15 режимов | 3 режима | 15 режимов | 3 режима |
| Подъем швабры | ✔ | ||||
| Очистка вдоль стен и в уграх | Выдвижные боковая щетка и моп | Технология "Twist-Mop" | Выдвижной моп и технология "Twist-Mop" | Технология "Twist-Mop" | |
| Датчик распознавания ковров | Настройки зон ковров в приложении | ✔ | Настройки зон ковров в приложении | ||
| Время работы, в режиме "уборка+мытьё" (минут) | 130 | 150 | 130 | ||
| Высота корпуса (мм) | 88 | >97 | >103 | >97 | >103.5 |
| Автоматическая мойка тряпки | до 80°C | до 70°C | до 60°C | ||
| Автоматическая сушка тряпки | до 45°C | до 70°C | до 60°C | ||
| Автоматический сбор пыли | 2,5 литра антибактериальный мешок (примерно на 75 дней) | ||||
| Автоматическая подача моюшего средства | Только для моделей с системой водоснабжения и слива | ||||
| Подача и слив воды в станции | Отдельная модель | Модуль подключения к воде и сливу (приобретается отдельно) | |||
| Объём резервуара для воды | по 4 литра | ||||
| Дно станции | Самоочищающееся | Съемная панель | |||
| Высота зарядной станции (мм) | 572 | 588 | 584 | 588 | 563 |
| Тип навигации | Радар dToF с автоматическим подъемом | LDS | |||
| Обход препятствий | Двухлинейный лазер с широким углом обзора + лазерный датчик сбоку | Лазер с углом обзора 110°+ лазерный датчик сбоку | Двухлинейный лазер + ИИ-распознавание + LED-подсветка | Лазер с углом обзора 110°+ лазерный датчик сбоку | Лазер с углом обзора 110° |
| Регион подключения | Китай | ||||
| Управление, экосистема | Приложение Mi Home, Голосовой помощник Xiao Ai, HyperOS Connect интеграция с умным домом | ||||
Ключевые отличия моделей:
- M40 S - флагманская модель с максимальной мощностью всасывания (23000 Па), самоочисткой станции и самой продвинутой системой навигации
- M40 - баланс цена/качество с 15 режимами подачи воды и хорошей мощностью всасывания (12000 Па)
- M30 Pro - увеличенное время работы (150 мин) и ИИ (обнаружение пятен, ковров, объектов), но меньше мощность
- M30 S - вариант с базовыми функциями, но c технологией "Twist-Mop" и горячей сушкой
- 30 - устаревшая модель, более не выпускается
Если Вы не знаете какой пылесос Xiaomi / Mijia / OMNI / Dreame выбрать, интернет-магазин Robot4home.ru поможет вам выбрать робот-пылесос с учетом поставленных задач и бюджета. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Работаем со всеми видами оплаты - наличные, безналичные, оплата по счету и корпоративные заказы. Быстрая доставка по России и самовывоз в Москве. По Москве есть доставка в день заказа.
Автор: Захарова Наталья
Robot4Home
25.07.2025 17:39:18
0
4384




