Летом 2024 года Roborock и Dreame (одни из ведущих робототехнических компаний сегодня) выпустили мощнейшие новинки. Флагманские роботы получили самую большую мощность, модернизированную систему уборки, автономные станции и еще ряд важных опций, делающих эти модели топовыми на рынке. Сейчас роботы-пылесосы Roborock S8 MaxV Ultra и Dreame X40 Ultra являются основными конкурентам друг друга. Поэтому, стоит разобраться в деталях и отличиях, чтобы точно решить - какой роботы пылесос стоит купить.
В чем разница роботов Roborock S8 MaxV Ultra / Dreame X40 Ultra
Характеристики | Roborock S8 MaxV Ultra | Dreame X40 Ultra |
Цена (примерно) | 138 000 Р | 129 000 Р |
Комплексная уборка (сухая и влажная) | Да | |
Чистящий модуль | ||
Выдвижная боковая щетка | Да | |
Выдвижная салфетка | Нет | Да |
Основная щетка, шт | 2, DuoRoller | 1 (силиконовая), дополнительно можно приобрести основную самоочищающуюся щетку с ножами TriCut |
Всасывание | 10 000 Па | 12 000 Па |
Подъем швабры | Да, 20 мм | Да, 10,5 мм |
Подъем щетки | Да | |
Подъем боковой щетки | Нет | Да |
Станция самоочистки. Функции станции: | ||
Очистка пылесборника | Да | |
Стирка тряпки | Да | |
Сушка тряпки | Да, 60°С | Да |
Долив воды в резервуар робота | Да | |
Резервуар для моющего средства в станции | Да, 580 мл | Да, мл |
Емкость баков станции, л | 4 + 3,5 | 4,5 + 4 |
Емкость мешка в станции, л | 2,7 | 3,2 |
Подогрев воды в станции | 60°С | 70°С |
Станция может сама снимать / устанавливать тряпку | Нет | Да |
Легкосъемный поддон станции | Нет | Да |
Самоочистка станции | Да | |
Подключение станции к водопроводу/сливу (доп. опция) | Нет | Да |
Дополнительные возможности станции | Интеллектуальная повторная стирка салфетки (когда обнаружена грязь) | |
Навигация | ||
Тип картографирования | LDS + 3D Scanning + фронтальная камера с нейросетью | |
Активная камера | Да (поддержка видеосвязи и фотоснимков) | |
Сохранение нескольких карт | Да | |
Распознавание предметов | Да, Al 2.0, 73 предмета | Да, 120 предметов |
Характеристики робота | ||
Размер мусоросборника, мл | 270 | 300 |
Емкость резервуара для воды (встроен), мл | 80 | 100 |
Технология мытья пола | Две круглые вращающиеся салфетки-мопа, одна из них выдвижная | Вибрирующая салфетка VibraRise 3.0, дополнительная круглая салфетка у края |
Высота преодолеваемого барьера, мм | 2 | 2,2 |
Фильтр | НЕРА-фильтр | |
Уровень шума робота, дБ | 56-71,5 дБ | 54-72,5 дБ |
Максимальное время работы, мин | 180 | |
Максимальное время зарядки, ч | 3,5 | - |
Емкость батареи, мАч | 5200 мА·ч | 6400 мАч |
Управление | ||
Фирменное приложение | Да | |
Поддержка Яндекс Алисы | Да | |
Голосовые подсказки | Да | |
Встроенный голосовой помощник | Да, "Hello, Rocky" | Ожидается, анонсирован "Ok, Dreame" |
Интеллектуальные функции | ||
Автоматический выбор параметров уборки | Да, SmartPlan | Да, CleanGenius |
Подсветка камеры | Да | |
Определения пятен на полу | Да | |
Двойной проход | Да | |
Увеличение мощности на ковре | Да | |
Двойная стирка швабры | Да | |
Области без мытья и виртуальные стены | Да | |
Уборка определенной области или комнаты | Да | |
Оптимизированное энергопотребление | Да | |
Габариты и параметры | ||
Датчики защиты от падения | 6 | 4 |
Размеры робота, мм | 353х103 | 350х97 |
Габариты станции, мм | 419х409х470 | 590х340х456 |
Уровень шума станции | 66-67 дБ | 69-73 дБ |
Комплектация | Базовая (+ 1 запасной мешок) | Расширенная (12 запасных салфеток, 2 запасные боковые щетки, запасная основная щетка, 3 запасных НЕРА-фильтра, 4 запасных мешка, 1л моющего средства) |
Цвет | Черный / Белый | |
Версия | Версия для России или EU | EU (полная поддержка русского языка) |
Год выпуска | 2024 | |
Награды | Design Award2024, Reddot winner 2024 |
Что привнесли в автоматизацию уборки новинки?
- Роботы Roborock серии S8 получили две основные щетки. Модернизированная система Duo Roller с двумя основными щетками обеспечивает лучший сбор мусора и более глубокую очистку. Превосходные результаты уборки ковров. Предотвращение наматывания волос. Серия S8 является первой и единственной в линейке с двумя щетками.
- Подъем боковой щетки у Dreame X40 Ultra реализован очень успешно - робот отлично убирает в углах.
- Рекордно мощное всасывание 10 000 и 12 000 Па - это наивысший показатель на данный момент.
- В роботах есть опция чистки ковров дважды и двойного полоскания швабры.
- Впервые компания Roborock оснастила робота встроенным голосовым помощником «Привет, Рокки». С его помощью можно дистанционно управлять S8 MaxV Ultra без помощи голосового посредника (колонки, например).
- Функции для домашних животных
- Умные сценарии уборки
Какого бы из роботов Вы не выбрали, эти новейшие машины для уборки от Roborock и Dreame имеют топовые характеристики в 2024 году. Любой из них сделает Ваш быт комфортнее и приятней.
Автор: Захарова Наталья
Ваш магазин Robot4Home.ru
В мире робототехники с 2009 года.
"Если технологии не освобождают людей от рутины, чтобы они могли преследовать более высокие цели человечества, тогда весь технический прогресс бессмыслен." Жак Фреско